用途:
便攜式PM2.5和PM10懸浮顆粒物檢測儀,可在室內(nèi)外環(huán)境中同時(shí)、準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)測量PM2.5和PM10含量。測量時(shí),通過風(fēng)扇抽取樣品,借助激光粒子計(jì)數(shù)器(LPC)檢測樣品中懸浮顆粒物含量。該設(shè)備能與Aeroqual200/300/500系列氣體檢測設(shè)備兼容,接入27種不同的氣體或顆粒傳感器用于測量CO、CO2、NO2、O3、SO2和NH3等多種氣體。 PM2.5和PM10智能便攜式氣體檢測儀能夠用于環(huán)境氣體質(zhì)量檢測、污染熱點(diǎn)區(qū)域檢測、驗(yàn)證空氣質(zhì)量模型、室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測和短期固定監(jiān)測等。
特點(diǎn)
能同時(shí)測量PM10和PM2.5;
有效的風(fēng)扇抽樣技術(shù)確保更準(zhǔn)確測量結(jié)果;
符合人體工程學(xué)的手持式設(shè)計(jì)使測量方便快速;
具有自動濕度補(bǔ)償功能;
可通過可靠地參考?xì)怏w進(jìn)行現(xiàn)場校準(zhǔn);
長續(xù)航時(shí)間鋰電池確保設(shè)備能夠24小時(shí)野外監(jiān)測;
能記錄最小值,最大值和平均值讀數(shù);
記錄8188個讀數(shù),包含溫濕度值最大存儲2706條;
免費(fèi)桌面軟件;
技術(shù)參數(shù):
AEROQUAL Series 500智能便攜式氣體檢測儀 | |
測量單位 | 氣體或顆粒物含量ppm or mg/m3; 溫度:℃;濕度:%RH |
讀數(shù)功能 | 瞬時(shí)、最小、最大、平均 |
傳感器 | 可拆除/可替換預(yù)標(biāo)定傳感器 |
顯示屏狀態(tài)顯示 | 電池電量,傳感器,備用 |
校準(zhǔn) | 零值校準(zhǔn),增益校準(zhǔn) |
輸出信號 | 0-5V信號輸出 |
數(shù)字接口 | RS-232轉(zhuǎn)USB |
數(shù)據(jù)記錄 | 8188個(含2706溫/濕度) |
電腦數(shù)據(jù)記錄 | 包含軟件和數(shù)據(jù)線,可實(shí)時(shí)監(jiān)測特殊位置的氣體情況 |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí) |
電源 | 12VDC(電源適配器、充電電源電源12VDC,800mA) |
可充電電池 | 鋰電池12V DC 2700 mA/h |
聲音報(bào)警 | 高低報(bào)警可設(shè)定 |
外殼材料 | PC和ABS材料,IP20或者NEMA 1防護(hù)等級 |
外形尺寸 | 195x122x54mm(帶傳感頭) |
重量 | <460g |
工作環(huán)境 | 溫度:5-45℃; 濕度:0-95%RH(無凝結(jié)水) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | Part15 of FCC Rules; EN50082-1:1997; EN50081-1:1992 |
溫濕度測量范圍 | 溫度:-40-124℃; 濕度:0-100%RH(無凝結(jié)水) |
PM2.5和PM10懸浮顆粒物檢測傳感器 | |
傳感器類型 | 激光離子計(jì)數(shù)器(LPC) |
測量范圍 | 0.001-1.000mg/m3 |
最低檢測限 | 0.001mg/m3 |
出廠校準(zhǔn)精度 | ±0.005mg/m3+15% |
分辨率 | 0.001mg/m3 |
響應(yīng)時(shí)間 | 5秒 |
工作溫度 | 0~40℃ |
工作濕度 | 0~90% |
產(chǎn)地:新西蘭