用途:
新型CX403疫苗冷鏈級藍(lán)牙低功耗室溫記錄儀可用來監(jiān)測室內(nèi)溫度。數(shù)據(jù)通信通過藍(lán)牙無線傳輸至移動(dòng)設(shè)備上,簡單方便.內(nèi)置LCD顯示屏可顯示溫度數(shù)據(jù).可視化警告功能功能可用來監(jiān)測溫度偏離情況.
特點(diǎn):
·讀數(shù)方便,當(dāng)前溫度和每天溫度,最大溫度和最小溫度;
·可視化自動(dòng)報(bào)警功能;
·藍(lán)牙數(shù)據(jù)傳輸及警告狀態(tài);
·快速設(shè)置及數(shù)據(jù)下載;
·高可信度溫度讀數(shù),精度+/- 0.5℃;
·充電電池可以保障本地電源損耗;
技術(shù)規(guī)格:
主機(jī) | |
傳送功率 | 1 mW (0 dBm) |
傳輸范圍 | 30.5米 |
無線傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 藍(lán)牙低功耗(智能藍(lán)牙) |
工作溫度 | -30℃到70℃, |
工作濕度 | 0-95%(非冷凝) |
采集間隔 | 1秒-18小時(shí) |
時(shí)間精度 | ±1分鐘/月,25℃時(shí) |
電池類型 | 典型使用1年(1分鐘采集間隔) |
內(nèi)存 | 128KB |
數(shù)據(jù)下載時(shí)間 | 60秒,具體看數(shù)采和設(shè)備間距離 |
LCD工作溫度 | 0℃- 50℃ |
尺寸 | 9.4 x 4.5 x 2.59 cm |
防水等級 | IP54 |
室溫傳感器 | |
測量范圍 | -30℃~ 70℃ |
精度 | ±0.5℃ (-15℃到70℃),±1.0℃ (-30℃到-15℃) |
分辨率 | 25℃時(shí),0.024℃ |
溫度漂移 | <0.1℃/年 |
反應(yīng)時(shí)間 | 15分鐘,典型90%(1m/s的氣流) |
產(chǎn)地:美國