用途:TGP系列溫/濕度數(shù)據(jù)采集器采用封閉包裝,防水性好。適于在惡劣的戶外環(huán)境下應(yīng)用。該系列數(shù)據(jù)采集器具有高的精度和分辨率,以及高存儲量,下載速度快以及電量監(jiān)視等特點。廣泛應(yīng)用在環(huán)境監(jiān)測,食品生產(chǎn)和保存,藥物生產(chǎn),后勤監(jiān)測等領(lǐng)域。
特點:
·高準(zhǔn)確率;
·高分辨率;
·快速數(shù)據(jù)下載;
·堅固的防水外殼;
·低電量監(jiān)視器;
·用戶可更換電池;
技術(shù)參數(shù):
型號 | TGP-4017 | TGP-4020 | TGP-4104 | TGP-4205 | TGP-4500 | TGP-4510 | TGP-4520 | TGP-4505 | TGP-4810 |
外觀 |
|
|
| ||||||
測量類型 | 內(nèi)部溫度 | 外部溫度 | 外部高溫 | 外部溫度 | 內(nèi)部溫度+外部濕度 | 內(nèi)部溫度+外部溫度 | 雙通道測外部溫度 | 外部溫度+外部濕度 | 交流電量 |
工作溫度 | ﹣40℃至﹢85℃ | ﹣40℃至﹢125℃ | ﹣50℃至﹢300/600℃ | -200℃至+250°C | -25°C至+85°C/0 至 100% RH | ﹣40℃至﹢85℃/﹣40℃至﹢125℃ | ﹣40℃至﹢125℃ | -25℃至+85°C / 0 至 100% RH | -25℃至+ 85℃ |
尺寸/(毫米) | 34×51×80 | 34×59×80 | 34×59×80 | 34×59×80 | 34×57×80 | 34×59×80 | 34×59×80 | 34×59×80 | 34×59×80 |
溫/濕度測量范圍 | -40℃ - +85℃ | -40℃ - +125℃ | -50℃ - +600℃ | -200℃ - +100℃ | -25℃ - +85℃/0 %-100%RH | -40℃ -至+85℃/-40℃ 至+125℃ | -40℃ 至+125℃ | -25℃ 至+85℃/0 %至100%RH | -- |
分辨率(溫/濕度) | 0.01℃或更低 | 0.02℃或更低 | 0.02℃或更低 | 0.01℃或更低 | 0.01℃或更低/±3.0%(25℃時) | 0.01℃或更低/0.02或更低℃ | 0.02℃或更低 | 0.01℃或更低/0.3%RH | 10mA |
精度(溫/濕度) | 0.4℃(25℃時) | 0.35℃(25℃時) | 0.35℃(0℃時) | 0.65℃(-200℃時) | 0.4℃(25℃時) | 0.4℃(25℃時)/0.35℃(25℃時) | 0.35℃(25℃時) | 0.35℃(25℃時)/±3.0%(25℃時) | +/-1.5A 在10A時 |
交流電量讀取規(guī)格 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 - 200A AC |
重量 | 110g | 165g | 110g | ||||||
讀數(shù)容量 | 32000 | ||||||||
存儲類型 | 非易失性內(nèi)存,掉電數(shù)據(jù)不丟失 | ||||||||
采集間隔 | 1秒到10天 | ||||||||
電池 | 低電量顯示,可更換電池(每年更換一次) | ||||||||
IP等級 | IP68 |
探頭技術(shù)參數(shù):
型號 | PB-5001-1M5/3M/5M | PB-5002-1M5/3M/5M | PB-5003-1M5/3M/5M | PB-6005-1M5/3M/ | PB-6006-1M5/3M | PB-6007-1M5/3M/5M | PB-7002-1M5/3M | PB-7003-1M5/3M |
外觀 |
|
|
|
| ||||
響應(yīng)時間 | 15秒 | 10秒 | 30秒 | 25秒 | 30秒 | 20 秒 | 15秒 | 20 秒 |
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)熱敏電阻探頭 | 快速響應(yīng)熱敏電阻探頭 | 表面熱敏電阻探頭 | 標(biāo)準(zhǔn) PT100 探頭 | PT100高溫探頭 | PT100烤箱探頭 | 標(biāo)準(zhǔn) PT1000 探頭 | PT1000 探頭 |
IP 等級 | IP68(防水) | IP68 | ---------- | IP56(防濺) | IP68(防水) | IP66(防濺) | ||
重量 | 55g | 55g | 40 g | 70g | 80g | 75g | 70g | 65g |
測量范圍 | -40°C 至 125°C(-40°F 至 257°F) | -50°C 至 +300°C | -50°C 至 600°C | -50°C 至 250°C | -200°C 至 +100°C | -80°C 至 +100°C | ||
傳感器類型 | 10K NTC熱敏電阻 | PT100(A 類) | PT1000(A 類) | PT1000(B 類) | ||||
電纜長度 | 1.5米/3米/5米 | 1.5米/3米 | 1.5米/3米 | 1.5米/3米/5米 | 1.5米/3米 | 1.5米/3米/5米 | ||
探頭工作溫度 | -40°C 至 125°C | -50°C 至 +300°C | -50°C 至 600°C | -50°C 至 250°C | -200°C 至 +100°C | -80°C 至 +100°C | ||
探頭材質(zhì) | 不銹鋼 (316) | 硅膠軟墊 | 不銹鋼 (316) | |||||
探頭手柄 | -40°C 至 +130°C (-20°C 以下可能會變脆) | -------------- | -40°C 至 +130°C (-20°C 以下可能會變脆) | 與探頭承受同等溫度 | -40°C 至 +130°C(20°C 時可能會變脆) | -------------- | ||
探頭手柄材料 | Evoprene G 978 & PP7064L1 | -------------- | Evoprene G 978 & PP7064L1 | 材質(zhì)不銹鋼 (316) | Evoprene G 978 & PP7064L1 | -------------- | ||
探頭電纜工作溫度 | -60°C 至 +200°C | -40°C 至 +130°C | -50°C 至 600°C | -50°C 至 600°C | -60°C 至 +200°C | -80°C 至 +100°C | ||
電纜線材質(zhì) | 硅橡膠 | 重型玻璃纖維與不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 硅膠電纜外護(hù)套,帶 SPT 芯線絕緣 | |||
連接器工作溫度 | -40°C 至 85°C | -25°C 至 85°C | -25°C 至 85°C | -50°C 至 250°C | -25°C 至 85°C | |||
連接器材料 | L-104 (TPU) | 鍍鎳黃銅/鋅合金 |
探頭技術(shù)參數(shù):
型號 | PB-7005-1M5/3M | PB-7006-1M5/3M |
外觀 |
| |
響應(yīng)時間 | 5 分鐘 | 5 分鐘 |
名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)熱敏電阻探頭 | 快速響應(yīng)熱敏電阻探頭 |
測量范圍 | -200 至 +150°C | -80 至 +250°C |
傳感器類型 | PT1000(B 類) | PT1000(A 類) |
IP 等級 | IP67(防水) | IP67(防水) |
重量 | 53g | 53g |
材料 | 護(hù)套不銹鋼 (316)、電纜 Hyflon MFA、鐵氧體磁珠 3 W 800、連接器鍍鎳黃銅/鋅合金 | |
工作溫度 | 護(hù)套和電纜 -200 至 +150°C 鐵氧體磁珠 -25°C 至 +125°C 連接器 -25°C 至 +85°C | 護(hù)套、彈簧和電纜 -80 至 +250°C 鐵氧體磁珠 -25°C 至 +125°C 連接器 -25°C 至 +85°C |