簡介:
本系列數(shù)據(jù)采集器是一種小巧,輕便,經(jīng)濟的采集器。它被密封在一個35mm的薄膜小桶里。廣泛應用于電冰箱監(jiān)控,建筑物條件監(jiān)控,干食品儲存,醫(yī)藥生產(chǎn)和儲存以及學術研究等領域。Tinytag Talk2系列符合國家2013年新版醫(yī)藥GSP對醫(yī)藥生成存儲中溫度數(shù)據(jù)測量的規(guī)定。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | TK-4014 | TK-4014-MED | TK-4023 |
特 征 | |||
數(shù)據(jù)類型 | 溫度數(shù)據(jù) | 醫(yī)用溫度數(shù)據(jù) | 溫度數(shù)據(jù) |
應用范圍 | 建筑物條件監(jiān)控 醫(yī)藥儲存 干食品儲倉 陳列室和倉庫 | 冰箱和冷庫監(jiān)控 醫(yī)藥和血制品運輸 易變質疫苗監(jiān)控 培養(yǎng)室監(jiān)控 | 建筑物條件監(jiān)控 醫(yī)藥儲存 干食品儲倉 陳列室和倉庫 |
總讀數(shù)容量 | 16000 | ||
采集間隔 | 1s到10d | ||
電池 | 低電量顯示,可更換電池(每年更換一次) | ||
讀數(shù)規(guī)格 | |||
讀取范圍 | -40℃ - +85℃ | -40℃--+125℃ | |
分辨率 | 0.05℃或更高 | 0.02℃或更高 | 0.05℃或更高 |
精度 | 0.5℃(25℃時) | 0.5℃(25℃時) | 0.4℃(25℃) |
物理規(guī)格 | |||
IP等級 | IP54 | IP30(不防水) | |
工作溫度 | -40℃ - +85℃ | ||
尺寸 | H:54mm R:17mm | ||
運行所需配件 | (1+2) |
產(chǎn)地:英國