用途:
主要用于植物以光合為主的多種生理指標(biāo)和生態(tài)因子的測(cè)定和種子、土壤呼吸作用的測(cè)定。通過(guò)主要測(cè)量指標(biāo):葉室溫度、葉室濕度、葉片溫度、二氧化碳濃度、光合有效輻射,可以算出植物的光合速率、蒸騰速率、氣孔導(dǎo)度、胞間二氧化碳濃度、水分利用率,適合于在生態(tài)學(xué)、農(nóng)學(xué)、林學(xué)等研究工作中使用。
技術(shù)參數(shù):
主要模式 | 單葉開(kāi)路模式、單葉閉路模式、群體開(kāi)路模式、群體閉路模式 |
CO2分析 | 非擴(kuò)散式紅外CO2分析,測(cè)量范圍:0-1500ppm,分辨率:1ppm,350PPm時(shí)精度3ppm |
葉室溫度 | 測(cè)量范圍:0-50℃,分辨率:0.1℃,誤差±0.3℃ |
葉片溫度 | 測(cè)量范圍:0-50℃,分辨率:0.1℃,誤差±0.3℃ |
葉室濕度 | 測(cè)量范圍0-100%,分辨率:0.1%,誤差:≤±2%(0-80%),≤±4%(80-100%) |
PAR | 帶有修正濾光片的硅光電池,測(cè)量范圍:0-2742μmolm-2·s-1 ,精度<5μmolm-2·s-1 |
流量計(jì) | 測(cè)量范圍:0-2L/min,分辨率: 0.1 L/min,誤差:±3% |
主機(jī)尺寸 | 290mm*130mm*120mm |
儀器重量 | 3.25Kg |
復(fù)合葉室 | A:長(zhǎng):5cm、寬2cm(面積為:10.00cm2) B:r:0.5cm(面積為:0.79cm2) C:長(zhǎng)4.3cm、短0.5cm(面積:6.75cm2) |
工作環(huán)境 | 溫度0—50℃,相對(duì)濕度:0-100%(沒(méi)有水汽凝結(jié)) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | SD卡,標(biāo)準(zhǔn)配置2G可儲(chǔ)存100萬(wàn)組數(shù)據(jù),可最大擴(kuò)展到64G |
顯示 | 240×128點(diǎn)陣,中英文界面 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB |
電源 | DC7.4V7.6AH可存電鋰電池,經(jīng)測(cè)試可最多連續(xù)使用9個(gè)小時(shí) |
可選附件:
1. 群體同化箱:口徑面積840平方厘米,體積:25升
2. 土壤呼吸器:口徑面積58平方厘米,體積1.3升
3. 光源:紅/藍(lán)LED光源,可調(diào)范圍0—1500μmolm-2·s-1
產(chǎn)地:中國(guó)