用途:
CHLOROLAB2+ 是一種高精度Clark氧電極,用于測(cè)定水溶液中溶解氧的含量。
應(yīng)用領(lǐng)域:
廣泛應(yīng)用于植物生理學(xué)、農(nóng)學(xué)、園藝學(xué)、林學(xué)、微生物學(xué)、藻類生物學(xué)、生命科學(xué)、海洋生物學(xué)、動(dòng)物學(xué),人體醫(yī)學(xué)以及環(huán)境科學(xué)等領(lǐng)域。
測(cè)定植物葉片、藻類以及綠色組織的光合速率。尤其適合光合儀不能測(cè)定的苔蘚、擬南芥、果皮以及具有景天酸代謝植物的光合速率
測(cè)定動(dòng)物、植物組織細(xì)胞、微生物的呼吸速率和呼吸途徑的變化,分析抗氰呼吸途徑、細(xì)胞色素氧化酶途徑、糖酵解途徑、三羧酸途徑的變化
測(cè)定動(dòng)物、植物等線粒體的呼吸及I態(tài)、II態(tài)、III態(tài)、IV態(tài)呼吸,研究呼吸控制率及P/O比
測(cè)定有氧參與的酶促反應(yīng)過程。如多酚氧化酶、脂氧合酶、H2O2酶等活性
測(cè)定化學(xué)合成放氧物質(zhì)的放氧速率
主要功能
高度整合的控制器。功能強(qiáng)大的控制軟件??刂乒庹諒?qiáng)度和攪拌子轉(zhuǎn)速
自動(dòng)采集數(shù)據(jù)。自動(dòng)計(jì)算出光合速率或呼吸速率。
具有可控光源,自行設(shè)定所需光強(qiáng),可自動(dòng)進(jìn)行光合-光強(qiáng)響應(yīng)曲線的測(cè)定,并能自動(dòng)計(jì)算光合作用量子效率。
可與HANSATECH公司的FMS 2熒光儀聯(lián)用,同時(shí)測(cè)定光合放氧速率及葉綠素?zé)晒獾淖兓?/p>
技術(shù)參數(shù):
樣品用量 | 0.2-2.5ml(需照光時(shí),樣品最低用量1.5ml) |
測(cè)量范圍 | 0-100% O2 |
氧分辨率 | 24位高分辨率測(cè)定O2 ,20℃時(shí)分辨率為10-3 p mol· ml-1 |
控 制 器 | 計(jì)算機(jī)控制器與整合式磁力攪拌器,可控制光強(qiáng)、攪拌轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速(150-900rpm),自動(dòng)采集數(shù)據(jù)(0.1-10次/秒),61×2字符LCD顯示,USB2.0數(shù)字通訊,支持雙通道并聯(lián)使用 |
軟件功能 | 功能強(qiáng)大的控制軟件。可控制攪拌轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,自動(dòng)記錄氧信號(hào)的動(dòng)態(tài)變化過程,自動(dòng)計(jì)算呼吸速率和光合速率。自動(dòng)控制光強(qiáng),進(jìn)行光-光合響應(yīng)曲線的測(cè)定,自動(dòng)計(jì)算光合作用量子效率 |
可控光源 | 三種光源可選,均為全自動(dòng)可控光源;基本配置為白光光源 中性白光光源,最大光強(qiáng)2000μ mol· m-2·s-1,可自行設(shè)置所需光強(qiáng); 紅光光源,波長(zhǎng)620 – 645nm,最大光強(qiáng)2000 μ mol· m-2·s-1,可自行設(shè)置所需光強(qiáng); 藍(lán)光光源,波長(zhǎng)460 – 490nm,最大光強(qiáng)2000 μ mol· m-2·s-1,可自行設(shè)置所需光強(qiáng); |
光源接口 | 4個(gè)16mm直徑光源接口,還可整合熒光適配器,實(shí)現(xiàn)與葉綠素?zé)晒鈨x聯(lián)用,可同時(shí)測(cè)定實(shí)驗(yàn)材料的光合作用和葉綠素?zé)晒庀嚓P(guān)的參數(shù) |
溫度控制 | 樣品反應(yīng)室具有循環(huán)水浴夾層,可外接循環(huán)水浴控溫 |
光/溫計(jì) | 溫度測(cè)量范圍:0~50℃;光強(qiáng)測(cè)量范圍:0~50000 μ mol· m-2·s-1 |
電極輸出 | 21% O2 時(shí)為1.6 μA;10%~90% 響應(yīng)時(shí)間<5秒;耗氧量<0.015 μ mol · ht-1 |
殘余電流 | 0% O2時(shí)為0.04 μA ;極化電壓:700 mV |
工作電壓 | 95~260V,50/60Hz,輸出12V DC,2.5A |
控制器體積 | 250×126×65 mm |
重量 | 630g |
CHLOROLAB 2 液相氧電極系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)配置
Items code 配件代碼 | Description配件名稱 | Qt.數(shù)量 |
DW2/2 | Liquid-phase electrode chamber 電極室(0.25~2.5 ml可調(diào)) | 1 Ea |
OXYL1 | Oxylab PC operated electrode control unit 控制器 | 1 Ea |
LED1/W
| Neutral White light source中性白光光源 | 1 Ea |
QRT1 | Quantitherm PAR/temp sensor 光量子/溫度探頭 | 1 Ea |
S1 | Oxygen Electrode disc 電極 | 1 Ea |
A2 | Membrane applicator 裝膜器 | 1 Ea |
A3 | Top plate key + alignment jig 反應(yīng)室安裝工具 | 1 Ea |
S2/P | Magnetic followers 磁力轉(zhuǎn)子 | 1 Ea |
S3 | Glass reaction vessels 玻璃反應(yīng)杯 | 1 Ea |
S4 | 30m reel of PTFE membrane 電極膜 | 1 Ea |
Rizzla paper 鹽橋紙 | 1 Ea | |
S6B | Spare “O” rings O 型環(huán) | 1 Ea |
S16 | Electrode cleaning kit 電極清潔劑 | 1 Ea |
Software and manual軟件(包括使用說明) | 1 Ea |
應(yīng)用文獻(xiàn):
[1] 陳雙,殷高方,等. 基于光合電子傳遞速率的浮游植物初級(jí)生產(chǎn)力測(cè)量[J]. 光學(xué)學(xué)報(bào),2018,38(11):1126001-8