用途:Micro 800型pH測量計,具備強(qiáng)大軟件處理功能,支持使用離子選擇性電極。
特點:具備實驗室性能的便攜儀器
技術(shù)參數(shù):
pH | |
量程 | -2.00 - 16.00 |
分辨率 | 0.01 |
精確度 | ±0.01 |
校準(zhǔn) | 最多5點,支持美標(biāo)、NIST標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)液 |
毫伏 | |
量程 | ±2000mV |
分辨率 | ±999.9mV內(nèi)為0.1mV;其它范圍內(nèi)為1mV |
精確度 | ±0.2mV+2LSD或讀值0.5%,取較大值 |
校準(zhǔn) | ±200mV |
離子濃度 | |
量程 | 0 - 2000mg/L |
分辨率 | 0.01/0.1/1mg/L |
精確度 | ± 0.5% FS(一價態(tài))或± 1% FS(二價態(tài)) |
校準(zhǔn) | 可選0.10/1.00/10.0/100.0/1000,或0.20/2.00/20.0/200.0/2000,或0.50/5.00/50.0/5000 |
系統(tǒng)參數(shù) | |
自動關(guān)機(jī) | 無操作17分鐘后 |
顯示屏 | 單屏液晶屏幕 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組 |
通訊端口 | USB或RS 232 |
溫度補(bǔ)償 | 自動或手動,-10.0 - 110.0℃ |
工作溫度 | 0 - 50℃ |
工作電量需求 | 2節(jié)5號堿性電池 |
電池壽命 | > 100 小時 |
儀器規(guī)格 | 20 x 8.3 x 5.7 cm |
儀器重量 | 500g |