系統(tǒng)介紹: 歸一化植被指數(shù)(NDVI)測量系統(tǒng)可在近地面對冠層歸一化植被指數(shù)(NDVI)進(jìn)行長期定位監(jiān)測。NDVI與植物冠層的葉面積和冠層葉綠素含量有關(guān),通常用于監(jiān)測春季植物發(fā)芽和秋季的衰老。NDVI測量系統(tǒng)傳感器制作工藝考究、堅固耐用,可在各種惡劣天氣條件下正常工作;其體積小巧,安裝簡易方便;性價比高,可在多處布點。
測量原理:NDVI是由冠層對近紅外波長(810nm)的反射率與紅光波長(650nm)的反射率之差比上兩者之和計算得到,因此需同時安裝向上和向下兩個傳感器來監(jiān)測冠層對這兩個波長的反射率。向上的NDVI傳感器檢測810nm和650nm的光照強度。測量結(jié)果代表了來自天空的入射光強度。傳感器經(jīng)過余弦校正,具有半球視場。安裝時須保證視場內(nèi)只有天空,沒有冠層和其他地物。NDVI傳感器也是檢測810nm和650nm的光照強度。測量結(jié)果代表了來自冠層的反射光強度。傳感器的視野范圍被限定在30°以內(nèi),這種限定使得傳感器可以準(zhǔn)確朝向待測冠層。
系統(tǒng)特點:
低功耗、高性價比
自動測量和采集數(shù)據(jù),校準(zhǔn)信息保存在傳感器內(nèi)
支持SDI-12通訊協(xié)議
可接入在線云平臺,實時查看和下載數(shù)據(jù)
環(huán)氧樹脂密封工藝,防水,耐受惡劣天氣,可在野外長期布設(shè)
應(yīng)用:
估算不同冠層的葉面積指數(shù)
估算光截獲量以了解冠層吸收了多少光
估計落葉或一年生植物的物候系統(tǒng)
直接估計落葉冠層或季節(jié)性冠層(如一年生草原)的生產(chǎn)力
測量參數(shù):
植被指數(shù)NDVI
可擴展測量參數(shù):
植被指數(shù)PRI、光合有效輻射、總輻射、UVA、UVB、雨量、風(fēng)速風(fēng)向等
綜合平臺對接能力(可選):
提供多種API接口和協(xié)議(HTTP,FTP,自定義協(xié)議,定時上報,Modbus RTU,水文規(guī)約,環(huán)保規(guī)約等)
云平臺服務(wù)(可選):
點將科技提供SaaS平臺服務(wù),可以實現(xiàn)在線查看,下載數(shù)據(jù),分析數(shù)據(jù)圖表,閾值報警等功能
遠(yuǎn)程通訊方式(可選):
全網(wǎng)通2G/3G/4G/5G、NB-IOT、Cat-1等移動網(wǎng)絡(luò)通信;可選WIFI、以太網(wǎng)等上網(wǎng)方式;
衛(wèi)星(北斗、銥星、海事衛(wèi)星)等通信方式
本地通訊方式(可選):
USB、RS232通信(默認(rèn))、LORA、Zigbee、WIFI或本地短距離無線組網(wǎng)通訊等
技術(shù)參數(shù):
CR300數(shù)據(jù)采集器 | 圖片 | |
運行頻率 | 144MHz | |
模擬通道 | 6個單端通道 , 或者3個差分 | |
脈沖通道 | 2個 | |
控制輸出 | 2個 | |
其他端口 | 2個SDI-12(與2個控制輸出接口共用) | |
數(shù)據(jù)通信端口 | 1個RS-232,支持PakBus和SDI-12協(xié)議 | |
信號輸入范圍 | 0~2500mV | |
A/D轉(zhuǎn)換位數(shù) | 24位模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換 | |
測量分辨率 | 23nv | |
測量精度 | ±(讀數(shù)*0.25%+1.2mV偏移量),-40~50℃ | |
存儲空間 | 512K | |
供電電壓 | 7~16VDC | |
功耗 | 約0.2mA(靜止時),約3mA(運行時) | |
工作溫度 | -40~70℃; | |
重量 | 242g | |
體積 | 14.0 x 7.6 x 5.1 cm (5.5 x 3.0 x 2.0 in) |
S2-111-SS植物NDVI監(jiān)測-入射光傳感器 | ||
供電 | 自供電 |
|
輸出靈敏度 | 14 mV /W m-2 nm-1(紅光) 20 mV/W m-2 nm-1(近紅外光) | |
校準(zhǔn)系數(shù) | 0.07W m-2 nm-1mV(紅光) 0.05W m-2 nm-1/mV(近紅外光) | |
校準(zhǔn)不確定度 | ± 5 % | |
輸出范圍 | 40 mV(紅光) 40 mV(近紅外光) | |
波長范圍 | 紅光檢測器= 650 nm ± 5 nm與65 FWHM* 近紅外光檢測器= 810 nm ± 5 nm與65 nm FWHM* | |
測量范圍 | 2*full sunlight | |
重復(fù)性偏差 | 小于1% | |
長期漂移量 | 每年低于 2% | |
響應(yīng)時間 | 小于1 mS | |
視野 | 180° | |
定向(余弦)響應(yīng) | 45o時為±2%;75o天頂角時為±5% | |
響應(yīng)溫度 | 每攝氏度小于 0.1 % | |
防護(hù)等級 | IP68 | |
操作環(huán)境溫濕度 | -40~70 ℃,0至100 %RH | |
尺寸規(guī)格 | 30.5 mm x 37 mm | |
重量(含5m的電纜) | 140 g | |
*FWHM=full-width half-maximum |
S2-112-SS植物NDVI反射光監(jiān)測傳感器 | ||
供電 | 自供電 |
|
輸出靈敏度 | 12.5mV /W m-2 nm-1(紅光) 20 mV/W m-2 nm-1(近紅外光) | |
校準(zhǔn)系數(shù) | 0.08W m-2 nm-1/mV(紅光) 0.04W m-2 nm-1/mV(近紅外光) | |
校準(zhǔn)不確定度 | ± 5 % | |
輸出范圍 | 15mV(紅光) 15 mV(近紅外光) | |
波長范圍 | 紅光檢測器= 650 nm ± 5 nm與65 FWHM* 近紅外光檢測器= 810 nm ± 5 nm與65 nm FWHM* | |
測量范圍 | 2*full sunlight | |
重復(fù)性偏差 | 小于1% | |
長期漂移量 | 每年低于 2% | |
響應(yīng)時間 | 小于1 mS | |
視野 | 30° | |
定向(余弦)響應(yīng) | 45o時為±2%;75o天頂角時為±5% | |
響應(yīng)溫度 | 每攝氏度小于 0.1 % | |
防護(hù)等級 | IP68 | |
操作環(huán)境溫濕度 | -40~70 ℃,0至100 %RH | |
尺寸規(guī)格 | 30.5 mm x 34.5mm | |
重量(含5m的電纜) | 140 g | |
*FWHM=full-width half-maximum |
S2-411-SS植物NDVI入射光監(jiān)測傳感器 | ||
供電 | 5.5 ~24 VDC |
|
輸出靈敏度 | / | |
校準(zhǔn)系數(shù) | 為每個傳感器定制,并存儲在固件中 | |
校準(zhǔn)不確定度 | ± 5 % | |
輸出范圍 | SDI-12 | |
波長范圍 | 紅光檢測器= 650 nm ± 5 nm與65 FWHM* 近紅外光檢測器= 810 nm ± 5 nm與65 nm FWHM* | |
測量范圍 | 2*full sunlight | |
重復(fù)性偏差 | 小于1% | |
長期漂移量 | 每年低于 2% | |
響應(yīng)時間 | 小于0.6 s | |
視野 | 180℃ | |
定向(余弦)響應(yīng) | 45o時為±2%;75o天頂角時為±5% | |
響應(yīng)溫度 | 每攝氏度小于 0.1 % | |
防護(hù)等級 | IP68 | |
操作環(huán)境溫濕度 | -40~70 ℃,0至100 %RH | |
尺寸規(guī)格 | 30.5 mm x 37mm | |
重量(含5m的電纜) | 140 g | |
*FWHM=full-width half-maximum |
S2-412-SS植物NDVI反射光監(jiān)測傳感器 | ||
供電 | 5.5 ~24 VDC |
|
輸出靈敏度 | / | |
校準(zhǔn)系數(shù) | 為每個傳感器定制,并存儲在固件中 | |
校準(zhǔn)不確定度 | ± 5 % | |
輸出范圍 | SDI-12 | |
波長范圍 | 紅光檢測器= 650 nm ± 5 nm與65 FWHM* 近紅外光檢測器= 810 nm ± 5 nm與65 nm FWHM* | |
測量范圍 | 2*full sunlight | |
重復(fù)性偏差 | 小于1% | |
長期漂移量 | 每年低于 2% | |
響應(yīng)時間 | 小于0.6 s | |
視野 | 30℃ | |
定向(余弦)響應(yīng) | 45o時為±2%;75o天頂角時為±5% | |
響應(yīng)溫度 | 每攝氏度小于 0.1 % | |
防護(hù)等級 | IP68 | |
操作環(huán)境溫濕度 | -40~70 ℃,0至100 %RH | |
尺寸規(guī)格 | 30.5 mm x 34.5mm | |
重量(含5m的電纜) | 140 g | |
*FWHM=full-width half-maximum |